SferiaNET.CZ
Parametry
| Nonstop linka pro hlášení poruch |
| Sleva při výpadku delším než 120 minut |
| Veřejná IP adresa zdarma |
| Vlastní monitorovací systém |
| Školení zaměstnanců |
| Je stanoven limit pro opravu poruchy |
| Online zákaznická administrace |
| Bez datových limitů |
| Bez omezení některých služeb |
| Reálná rychlost dosahuje 80% inzerované |
Další poskytované služby
Televize (IPTV)
Volání (VoIP)
Protokol IPv6
Naše tarify
| Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-200 | 200 Kč | 3 Mbps | 1 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-250 | 250 Kč | 6 Mbps | 2 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-300 | 300 Kč | 7 Mbps | 2 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-350 | 350 Kč | 8 Mbps | 2 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-400 | 400 Kč | 9 Mbps | 2 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-450 | 450 Kč | 10 Mbps | 3 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-500 | 500 Kč | 12 Mbps | 3 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-550 | 550 Kč | 14 Mbps | 3 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-600 | 600 Kč | 16 Mbps | 3 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-650 | 650 Kč | 18 Mbps | 4 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-700 | 700 Kč | 20 Mbps | 4 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-800 | 800 Kč | 24 Mbps | 4 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-900 | 900 Kč | 28 Mbps | 5 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| A-999 | 999 Kč | 32 Mbps | 5 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-150 | 150 Kč | 3 Mbps | 1 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-200 | 200 Kč | 6 Mbps | 2 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-250 | 250 Kč | 9 Mbps | 3 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-300 | 300 Kč | 12 Mbps | 3 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-350 | 350 Kč | 15 Mbps | 4 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-400 | 400 Kč | 20 Mbps | 4 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-450 | 450 Kč | 25 Mbps | 5 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-500 | 500 Kč | 30 Mbps | 5 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-550 | 550 Kč | 35 Mbps | 6 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| M-600 | 600 Kč | 40 Mbps | 6 Mbps | žádné | 5 GHz |
Tento poskytovatel Vám nabízí:
- První měsíc provozu ZDARMA
- Instalace zdarma
- Zařízení pro připojení zdarma