Stabilní, rychlý a cenově výhodný internet s televizí a voláním. Připojení k internetu pomocí optických vláken a bezdrátové technologie Wi-Fi. Jednoduché smlouvy, bez experimentů s ceníky, dovoláte se přímo technikům. Podpora místních spolků a jejich akcí. Tam, kde získáváme tržby z našich služeb, tam se snažíme poděkovat.
RAAB Computer
Parametry
| Nonstop linka pro hlášení poruch |
| Sleva při výpadku delším než 120 minut |
| Veřejná IP adresa zdarma |
| Vlastní monitorovací systém |
| Školení zaměstnanců |
| Je stanoven limit pro opravu poruchy |
| Online zákaznická administrace |
| Bez datových limitů |
| Bez omezení některých služeb |
| Reálná rychlost dosahuje 80% inzerované |
Další poskytované služby
Televize (IPTV)
Volání (VoIP)
Protokol IPv6
Roaming
Naše tarify
| Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wifi 30 | 350 Kč | 30 Mbps | 30 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| Wifi 40 | 450 Kč | 40 Mbps | 40 Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
| Wifi 50+TV | 550 Kč | 50 Mbps | 50 Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
| Optik 300 | 350 Kč | 300 Mbps | 300 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| Optik 800+TV | 550 Kč | 800 Mbps | 800 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| Optik 700+TV | 650 Kč | 1000 Mbps | 1000 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| Wifi 110+TV | 690 Kč | 110 Mbps | 110 Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
| Wifi 220+TV | 790 Kč | 220 Mbps | 220 Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
| Wifi 60+TV | 590 Kč | 60 Mbps | 60 Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
| Wifi 400+TV | 1390 Kč | 400 Mbps | 400 Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
| Optik 600 | 450 Kč | 600 Mbps | 600 Mbps | žádné | Optické připojení |
Tento poskytovatel Vám nabízí:
- První měsíc provozu ZDARMA
- Instalace zdarma
- Zařízení pro připojení zdarma
- Volání v ramci sítě ZDARMA