PSWNET Internet
Parametry
| Nonstop linka pro hlášení poruch |
| Sleva při výpadku delším než 120 minut |
| Veřejná IP adresa zdarma |
| Vlastní monitorovací systém |
| Školení zaměstnanců |
| Je stanoven limit pro opravu poruchy |
| Online zákaznická administrace |
| Bez datových limitů |
| Bez omezení některých služeb |
| Reálná rychlost dosahuje 80% inzerované |
Další poskytované služby
Televize (IPTV)
Volání (VoIP)
Protokol IPv6
Naše tarify
| Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1 | 299 Kč | 12 Mbps | 4 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| H 2 | 378 Kč | 18 Mbps | 6 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| H 3 | 509 Kč | 22 Mbps | 9 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| H 5 | 628 Kč | 30 Mbps | 10 Mbps | žádné | 5 GHz | |
| 20MEGA | 295 Kč | 20 Mbps | 4 Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
| 40MEGA | 523 Kč | 40 Mbps | 8 Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
| 60MEGA | 847 Kč | 60 Mbps | 10 Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
| 50MEGA | 295 Kč | 50 Mbps | 15 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| 100MEGA | 343 Kč | 100 Mbps | 20 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| 300MEGA | 443 Kč | 300 Mbps | 25 Mbps | žádné | Optické připojení |
Tento poskytovatel Vám nabízí:
- První měsíc provozu ZDARMA
- Instalace zdarma
- Zařízení pro připojení zdarma
- Volání v ramci sítě ZDARMA