Poskytovatel bezdrátového a optického připojení na území Pardubického kraje vysílá z více než 300 vysílačů v pásmech 2,4 GHz a 5,4 GHz. Dále nabízí telefonování v pevné i mobilní síti. Poskytuje služby více než 11.000 zákazníků. **
FORTECH, spol. s r.o.
Parametry
| Nonstop linka pro hlášení poruch |
| Sleva při výpadku delším než 120 minut |
| Veřejná IP adresa zdarma |
| Vlastní monitorovací systém |
| Školení zaměstnanců |
| Je stanoven limit pro opravu poruchy |
| Online zákaznická administrace |
| Bez datových limitů |
| Bez omezení některých služeb |
| Reálná rychlost dosahuje 80% inzerované |
Další poskytované služby
Volání (VoIP)
Naše tarify
| Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Mbps / 0,5 Mbps | 199 Kč | 2 Mbps | 0.5 Mbps | 2,4 GHz nebo 5 GHz | ||
| 4 Mbps / 1 Mbps | 239 Kč | 4 Mbps | 1 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
| 8 Mbps / 2 Mbps | 288 Kč | 8 Mbps | 2 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
| 12 Mbps / 3 Mbps | 351 Kč | 12 Mbps | 3 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
| 16 Mbps / 4 Mbps | 431 Kč | 16 Mbps | 4 Mbps | žádné | 2,4 GHz nebo 5 GHz | |
| 12 Mbps / 6 Mbps | 239 Kč | 12 Mbps | 6 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| 24 Mbps / 12 Mbps | 335 Kč | 24 Mbps | 12 Mbps | žádné | Optické připojení | |
| 32 Mbps / 16 Mbps | 399 Kč | 32 Mbps | 16 Mbps | žádné | Optické připojení |
Tento poskytovatel Vám nabízí:
- Volání v ramci sítě ZDARMA