„Od roku 2014 jsme poskytovatelem služeb elektronických komunikací v Plzni a blízkém okolí a v současné době se staráme o cca 2000 klientských a 50 firemních přípojek o kapacitách 10/10 Mbps - 1000/1000 Mbps. Ve společnosti působí 15 lidí, má vlastní dispečink (hotline) a svým zákazníkům nabízí mimo služby připojení k síti INTERNET i správu počítačových sítí, výstavbu a správu optických a metalických sítí, projektování a výstavbu kamerových systémů, televizi (klasickou, satelitní i IPTV), IP telefonii a služby IoT (Internet věcí) a návrh chytrých domů LOXONE. V roce 2016 společnost založila divizi IoT a je výrobcem vlastního hardwaru pro technologii LoRaWAN a vyvíjí vlastní SW pro monitoring médií voda, plyn a elektřina.“
RVTech s.r.o.
Parametry
Nonstop linka pro hlášení poruch | Je stanoven limit pro opravu poruchy |
Sleva při výpadku delším než 120 minut | Online zákaznická administrace |
Veřejná IP adresa zdarma | Reálná rychlost dosahuje 80% inzerované |
Vlastní monitorovací systém | Bez datových limitů |
Školení zaměstnanců | Bez omezení některých služeb |
Další poskytované služby
Televize (IPTV)
Volání (VoIP)
Protokol IPv6
Roaming
Naše tarify
Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarif S | 279,00 Kč | 20.0Mbps | 10.0Mbps | žádné | 5 GHz | |
Tarif M | 349,00 Kč | 40.0Mbps | 20.0Mbps | žádné | 5 GHz | |
Tarif L | 429,00 Kč | 60.0Mbps | 30.0Mbps | žádné | 5 GHz | |
Tarif XL | 499,00 Kč | 100.0Mbps | 50.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
Tarif S | 279,00 Kč | 30.0Mbps | 30.0Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
Tarif M | 349,00 Kč | 100.0Mbps | 100.0Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
Tarif L | 429,00 Kč | 200.0Mbps | 200.0Mbps | žádné | Optické připojení | |
Tarif XL | 499,00 Kč | 300.0Mbps | 300.0Mbps | žádné | Optické připojení |
Poptávka
Pokud zde vytvoříte poptávku poskytovatel Vám nabídne:
- 1 měsíc připojení zdarma
- Zařízení pro připojení zdarma