Vítejte u poskytovatele CELANET spol. s r.o. Připojte se i vy a využijte nepřeberných možností nonstop přístupu k internetu. Instalace přípojky dle pracovního vytížení, nanejvýš do 5 dní. Naše síť je postavena na technologiích Mikrotik, SummitDevelopment, Miracle, GPON, 5GHz, 10GHz, 17GHz, 24GHz, 60GHz, 80GHz. Celá naše síť je kompletně vybavena vlastními napájecími zdroji s bateriovou zálohou na 10 a více hodin, díky čemuž prakticky nedochází k žádným výpadkům při přerušení dodávky energie. Stojíme si na tom, že stabilita, kvalita dodávky a rychlost servisu je pro zákazníka to nejdůležitější. Proto po celé naší síti garantujeme latenci nanejvýše do 40ms, servis do 48 hodin a v případě neohlášeného výpadku (chybou sítě CELANET) trvajícím déle jak 3 hodiny měsíc internetu zdarma. Klientům instalujeme pouze vybrané a prověřené typy zařízení. Obhlídka, poradenství a konzultace se zákazníkem zdarma je samozřejmostí. Telefonické objednávky Po-Pá 8:00~16:00 hod. Telefonický Helpdesk 24/7 Zákazník má možnost přihlášení do zabezpečené zóny na našich stránkách a sledovat tak parametry poskytovaných služeb, přehled vystavených faktur a jejich úhrad, seznam uzavřených smluv a možnost měnit své kontaktní údaje. Dále je zde možno měnit parametry služeb. Změny se projeví po schválení helpdeskem. Pro vyřízení objednávek, fakturace, smluvy, atp. se obracejte na naši obchodní zástupkyni Jířu Lauermannů. Pro technické poradenství je Vám dostupná naše šikovná, svědomitá a v rádiové technice velmi znalá technička Jiřina Cestrová.
CELANET spol. s r.o.
Parametry
Nonstop linka pro hlášení poruch | Je stanoven limit pro opravu poruchy |
Sleva při výpadku delším než 120 minut | Online zákaznická administrace |
Veřejná IP adresa zdarma | Reálná rychlost dosahuje 80% inzerované |
Vlastní monitorovací systém | Bez datových limitů |
Školení zaměstnanců | Bez omezení některých služeb |
Další poskytované služby
Televize (IPTV)
Volání (VoIP)
Naše tarify
Název | Cena | Download | Upload | FUP | Frekvence | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
Home - WiFi | 300,00 Kč | 16.0Mbps | 8.0Mbps | žádné | 5 GHz | |
Start - WiFi | 150,00 Kč | 3.0Mbps | 2.0Mbps | žádné | 5 GHz | |
Gold - WiFi | 500,00 Kč | 32.0Mbps | 16.0Mbps | žádné | 5 GHz | |
Naplno - WiFi | 650,00 Kč | 50.0Mbps | 20.0Mbps | žádné | 5 GHz | |
Home - Kabel (bytovka) | 300,00 Kč | 30.0Mbps | 5.0Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
Gold - Kabel (bytovka) | 500,00 Kč | 60.0Mbps | 10.0Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
Max - Kabel (bytovka) | 700,00 Kč | 90.0Mbps | 15.0Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
Gold - Kabel + závazek (bytovka) | 250,00 Kč | 60.0Mbps | 10.0Mbps | žádné | Kabelové připojení | |
100Mega (optika) | 300,00 Kč | 60.0Mbps | 40.0Mbps | žádné | Optické připojení | |
200Mega (optika) | 350,00 Kč | 150.0Mbps | 50.0Mbps | žádné | Optické připojení | |
500Mega (optika) | 500,00 Kč | 333.0Mbps | 166.0Mbps | žádné | Optické připojení | |
1Giga (optika) | 700,00 Kč | 666.0Mbps | 333.0Mbps | žádné | Optické připojení | |
Profi 12M | 999,00 Kč | 12.0Mbps | 12.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
Individuální tarif | 1,00 Kč | 1000.0Mbps | 1000.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
WiWi 75Mega | 300,00 Kč | 50.0Mbps | 25.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
WiWi 150Mega | 399,00 Kč | 100.0Mbps | 50.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
WiWi 350Mega | 499,00 Kč | 250.0Mbps | 100.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
WiWi 450Mega | 599,00 Kč | 300.0Mbps | 150.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
WiWi 600Mega | 799,00 Kč | 400.0Mbps | 200.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
WiWi 800Mega | 999,00 Kč | 500.0Mbps | 300.0Mbps | žádné | Jiná frekvence | |
WiWi 700Mega | 399,00 Kč | 500.0Mbps | 200.0Mbps | žádné | Jiná frekvence |
Poptávka
Pokud zde vytvoříte poptávku poskytovatel Vám nabídne:
- Slevu pro seniory
- 1 měsíc připojení zdarma
- Volání v rámci sítě zdarma
- Instalaci zdarma